*

Югра

Код клуба Название Город
049 Югра Сургут

Параметр Значение
Женщин 2
Мужчин 4
Средний возраст 46.5
Всего членов 6

Звание Количество
КМС 2
МС 2

№ п.п. Код Имя г.р. Звание Город Дата регистрации в ФПМ
1. 100193 Креневич Сергей 1959 Сургут 01.01.2012
2. 007010 Лягин Константин 1962 МС Сургут 01.01.2012
3. 100559 Марковская Галина 1967 КМС Сургут 01.01.2012
4. 038026 Самсонова Лариса 1970 КМС Сургут 01.01.2012
5. 100711 Симашко Геннадий 1963 МС Сургут 01.01.2012
6. 100714 Солодовников Александр 1972 1 Сургут 01.01.2012

Оставить ответ