<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Федерация плавания «Мастерс»</title>
	<atom:link href="http://swimmasters.ru/main/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swimmasters.ru/main</link>
	<description>пловцы всех стран и возрастов, объединяйтесь!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 02:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Информация о рекордах (feok)</title>
		<link>http://swimmasters.ru/main/2012/05/informaciya-o-rekordax-16/comment-page-1/#comment-1393</link>
		<dc:creator>feok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swimmasters.ru/main/?p=7057#comment-1393</guid>
		<description>Это не такой редкий случай - рекорды Европы и мира регистрируют разные организации с разным темпом обновления. Но вот обнаруженный Вами случай уникален: рекорд одного атлета, установленный в один день, а результаты разные. Или LEN или FINA ошиблись, но мы только публикуем их данные, править их не можем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это не такой редкий случай &#8212; рекорды Европы и мира регистрируют разные организации с разным темпом обновления. Но вот обнаруженный Вами случай уникален: рекорд одного атлета, установленный в один день, а результаты разные. Или LEN или FINA ошиблись, но мы только публикуем их данные, править их не можем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Информация о рекордах (Александр Рудаков)</title>
		<link>http://swimmasters.ru/main/2012/05/informaciya-o-rekordax-16/comment-page-1/#comment-1392</link>
		<dc:creator>Александр Рудаков</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swimmasters.ru/main/?p=7057#comment-1392</guid>
		<description>Еще удивляет, что иногда рекорд Европы превышает рекорд мира. Например 50 вс мужчины категория 35-39 на короткой воде</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще удивляет, что иногда рекорд Европы превышает рекорд мира. Например 50 вс мужчины категория 35-39 на короткой воде</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Информация о рекордах (Igor Vazhenin)</title>
		<link>http://swimmasters.ru/main/2012/05/informaciya-o-rekordax-16/comment-page-1/#comment-1391</link>
		<dc:creator>Igor Vazhenin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swimmasters.ru/main/?p=7057#comment-1391</guid>
		<description>Max,
Spasibo za operativnost e dobrozhelatelnost!
Zhelau uspehov vo WSEM!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Max,<br />
Spasibo za operativnost e dobrozhelatelnost!<br />
Zhelau uspehov vo WSEM!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Информация о рекордах (Max Buslaev)</title>
		<link>http://swimmasters.ru/main/2012/05/informaciya-o-rekordax-16/comment-page-1/#comment-1390</link>
		<dc:creator>Max Buslaev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swimmasters.ru/main/?p=7057#comment-1390</guid>
		<description>Игорь, это я ошибся при обновлении таблиц. Всё исправлено, спасибо за внимательность.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Игорь, это я ошибся при обновлении таблиц. Всё исправлено, спасибо за внимательность.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Информация о рекордах (Igor Vazhenin)</title>
		<link>http://swimmasters.ru/main/2012/05/informaciya-o-rekordax-16/comment-page-1/#comment-1389</link>
		<dc:creator>Igor Vazhenin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swimmasters.ru/main/?p=7057#comment-1389</guid>
		<description>Skazhite pozhaluysta,
Kak v obnovlennoy tablice, zaregestrirovanniy ranee v Avguste 2011 rekord 45-49 na 1500 free-19:08 opiat pomenialsia na stariy rezultat S. Makaricheva 19:21?
Zaranee blagodaru za otvet.
Igor Vazhenin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skazhite pozhaluysta,<br />
Kak v obnovlennoy tablice, zaregestrirovanniy ranee v Avguste 2011 rekord 45-49 na 1500 free-19:08 opiat pomenialsia na stariy rezultat S. Makaricheva 19:21?<br />
Zaranee blagodaru za otvet.<br />
Igor Vazhenin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Расшифровка кодов дисквалификаций (Копанев Илья)</title>
		<link>http://swimmasters.ru/main/federation/rules-and-regulations/kody-diskvalifikacij/comment-page-1/#comment-1388</link>
		<dc:creator>Копанев Илья</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swimmasters.ru/main/?page_id=6242#comment-1388</guid>
		<description>Добрый день.
DQ - просто дисквалификация, без указания причин (так бывает, к сожалению, когда судьи забывают указывать в протоколе)
NT - спортсмен не уложился во временной норматив (для длинных дистанций, как правило)
DQ-DNF - спортсмен не финишировал (причины разные, в простонародии - сошел с дистанции) - этот код в таблице есть</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день.<br />
DQ &#8212; просто дисквалификация, без указания причин (так бывает, к сожалению, когда судьи забывают указывать в протоколе)<br />
NT &#8212; спортсмен не уложился во временной норматив (для длинных дистанций, как правило)<br />
DQ-DNF &#8212; спортсмен не финишировал (причины разные, в простонародии &#8212; сошел с дистанции) &#8212; этот код в таблице есть</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Расшифровка кодов дисквалификаций (Aleksandr)</title>
		<link>http://swimmasters.ru/main/federation/rules-and-regulations/kody-diskvalifikacij/comment-page-1/#comment-1387</link>
		<dc:creator>Aleksandr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swimmasters.ru/main/?page_id=6242#comment-1387</guid>
		<description>Здравствуйте.

Прошу пояснить значение кодов дисквалификации: DQ, NT, DQ-DNF. Я не нашёл их в опубликованной выше таблице. На прошедших в Казани КР-2011 и ЧР-2012 по плаванию при чтении Протоколов соревнований отсутствие полной таблицы мешало понять кого за что сняли. Для удобства пользователей можно размещать эту таблицу в Приложени к Протоколам соревнований.

С уважением, Александр.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте.</p>
<p>Прошу пояснить значение кодов дисквалификации: DQ, NT, DQ-DNF. Я не нашёл их в опубликованной выше таблице. На прошедших в Казани КР-2011 и ЧР-2012 по плаванию при чтении Протоколов соревнований отсутствие полной таблицы мешало понять кого за что сняли. Для удобства пользователей можно размещать эту таблицу в Приложени к Протоколам соревнований.</p>
<p>С уважением, Александр.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ЧР-2012. Итоги (Vladimir Raduga Tver)</title>
		<link>http://swimmasters.ru/main/2012/04/chr-2012-itogi/comment-page-1/#comment-1386</link>
		<dc:creator>Vladimir Raduga Tver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swimmasters.ru/main/?p=7024#comment-1386</guid>
		<description>Всех участников и организаторов соревнований поздравляю с Днем Великой Победы! Приятно, что после Кубка России были сделаны правильные выводы и Чемпионат удался на славу!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всех участников и организаторов соревнований поздравляю с Днем Великой Победы! Приятно, что после Кубка России были сделаны правильные выводы и Чемпионат удался на славу!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Календарь (DimaV)</title>
		<link>http://swimmasters.ru/main/meets/calendar/comment-page-1/#comment-1385</link>
		<dc:creator>DimaV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swimmasters.ru/main/?page_id=2268#comment-1385</guid>
		<description>Хвала организаторам! St.Petersburg OPEN перенесли на 19-20 мая!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хвала организаторам! St.Petersburg OPEN перенесли на 19-20 мая!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ЧР-2012. Итоги (matyha)</title>
		<link>http://swimmasters.ru/main/2012/04/chr-2012-itogi/comment-page-1/#comment-1383</link>
		<dc:creator>matyha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swimmasters.ru/main/?p=7024#comment-1383</guid>
		<description>Огромное спасибо организаторам ! Не смотря на некоторые шероховатости, праздник удался !
 Старт через голову ? У &quot;молодых&quot;, я думаю, можно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Огромное спасибо организаторам ! Не смотря на некоторые шероховатости, праздник удался !<br />
 Старт через голову ? У &#171;молодых&#187;, я думаю, можно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

