Отчет о поступлении и расходовании средств ФПМ
Согласно решению Президиума ФПМ 11 февраля 2009 г. деньги ФПМ в сумме 280 000 рублей положены на депозит «Сбербанка» под 9,25% годовых.
С 2010 года все членские взносы принимаются ТОЛЬКО на р/сч ФПМ по следующим реквизитам:
Банк получателя: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород
К/счет: 30101810900000000603
БИК: 042202603
ИНН: 7707083893
КПП: 526002002
Р/счет: 42306810642055655353
Получатель: Данилов Александр Николаевич
Нижегородское ОСБ 7/0552 г. Нижний Новгород
2011 год
| id | Клуб | Дата | Чел. | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 234 | АкваСиб | 2011-03-24 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 233 | Невские звёзды | 2011-03-22 | 4 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 232 | 43 РЕГИОН | 2011-03-21 | 3 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 231 | Бригантина | 2011-03-18 | 4 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 230 | Северск-мастерс | 2011-03-15 | 3 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 229 | Ямал | 2011-03-14 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 228 | 2011-03-14 | 1 | Москва ?? | |
| 227 | 2011-03-14 | 1 | Москва ?? | |
| 226 | 105-й элемент | 2011-03-11 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 225 | КВСП | 2011-03-10 | 5 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 224 | Арсенал | 2011-03-10 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 223 | Посейдон | 2011-03-09 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 222 | Все звёзды | 2011-03-03 | 26 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 221 | Посейдон | 2011-02-26 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 220 | ПКВВС | 2011-02-25 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 219 | Арсенал | 2011-02-24 | 21 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 218 | Все звёзды | 2011-02-22 | 30 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 217 | Цунами | 2011-02-21 | 1 | |
| 216 | Баттерфляй плюс | 2011-02-17 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 215 | Сибмастерс | 2011-02-16 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 214 | Баттерфляй плюс | 2011-02-14 | 4 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 213 | Тройка | 2011-02-15 | 1 | Зачет |
| 212 | 2011-02-13 | 0 | начисление % | |
| 211 | Прегель | 2011-02-02 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 210 | Мастер ДВ | 2011-01-31 | 14 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 209 | Ямал | 2011-01-29 | 4 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 208 | Касатка | 2011-01-26 | 58 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 207 | Ямал | 2011-01-25 | 13 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 206 | Белуга | 2011-01-21 | 4 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 205 | Спрут | 2011-01-19 | 39 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 204 | Северск-мастерс | 2011-01-19 | 12 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 203 | 43 РЕГИОН | 2011-01-13 | 6 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 202 | Чайка | 2011-01-11 | 47 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 201 | Олимп | 2011-01-11 | 15 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 200 | Тройка | 2011-01-11 | 60 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
2010 год
| id | Клуб | Дата | Чел. | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 196 | Бригантина | 2010-12-30 | 24 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 195 | Радуга | 2010-12-30 | 39 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 194 | Северск-мастерс | 2010-12-30 | 11 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 193 | Прегель | 2010-12-29 | 60 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 192 | МКМП | 2010-12-24 | 33 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 191 | АкваСиб | 2010-12-24 | 24 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 190 | 105-й элемент | 2010-12-22 | 18 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 189 | Посейдон | 2010-12-22 | 49 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 188 | Пингвин | 2010-12-16 | 13 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 187 | 43 РЕГИОН | 2010-12-16 | 30 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 186 | Квант мастерс | 2010-12-13 | 7 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 185 | Квант мастерс | 2010-12-13 | 3 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 184 | Сибмастерс | 2010-12-10 | 25 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 183 | КВСП | 2010-12-09 | 34 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 182 | Мещера | 2010-12-06 | 22 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 181 | Невские звёзды | 2010-12-03 | 63 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 180 | Сибмастерс | 2010-12-01 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 179 | Сибмастерс | 2010-11-29 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 178 | Двина | 2010-11-25 | 19 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 177 | Солнечногорье | 2010-11-22 | 7 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 176 | Идель | 2010-11-15 | 28 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 175 | Цунами | 2010-11-13 | 29 | Через Данилова А.Н. |
| 174 | 2010-11-13 | 0 | начисление % | |
| 173 | Спартак | 2010-11-13 | 20 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 172 | ПКВВС | 2010-11-12 | 31 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 171 | Белуга | 2010-11-11 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 170 | Баттерфляй плюс | 2010-11-06 | 47 | Через Данилова А.Н. |
| 169 | Белуга | 2010-10-20 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 168 | Тройка | 2010-10-19 | 4 | Зачет за оформление РЕ, РМ. |
| 167 | Спрут | 2010-10-19 | 9 | |
| 166 | Белуга | 2010-10-18 | 1 | |
| 165 | Белуга | 2010-10-18 | 1 | |
| 164 | Баттерфляй плюс | 2010-10-13 | 1 | |
| 163 | Бригантина | 2010-09-28 | 1 | |
| 162 | Прегель | 2010-09-28 | 1 | |
| 161 | 2010-09-28 | 0 | СНЯТО со счета | |
| 160 | Посейдон | 2010-09-01 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 159 | 2010-08-13 | 0 | Начисление % по вкладу | |
| 158 | Бригантина | 2010-07-27 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 157 | Чёрная каракатица | 2010-06-17 | 3 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 156 | Посейдон | 2010-06-04 | 3 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 155 | Радуга | 2010-05-26 | 1 | |
| 154 | Чёрная каракатица | 2010-05-25 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 153 | Тройка | 2010-05-21 | 4 | Через Данилова |
| 152 | Чёрная каракатица | 2010-05-16 | 3 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 151 | Спрут | 2010-05-15 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 150 | Посейдон | 2010-05-06 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 149 | Спартак | 2010-05-04 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 148 | Все звёзды | 2010-04-30 | 20 | Пер.на р/сч. Аванс за 1го чл. |
| 147 | Чёрная каракатица | 2010-04-29 | 1 | |
| 146 | Невские звёзды | 2010-04-25 | 4 | |
| 145 | Тройка | 2010-04-25 | 1 | |
| 144 | 105-й элемент | 2010-04-11 | 6 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 143 | 105-й элемент | 2010-04-10 | 14 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 142 | 2010-04-08 | 3 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» | |
| 141 | КВСП | 2010-04-08 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 140 | Посейдон | 2010-04-08 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 139 | Прегель | 2010-04-06 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 138 | Арсенал | 2010-04-05 | 5 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 137 | Нептун | 2010-03-31 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 136 | Баттерфляй плюс | 2010-03-30 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 135 | Ямал | 2010-03-29 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 134 | КВСП | 2010-03-25 | 5 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 133 | Посейдон | 2010-03-24 | 3 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 132 | Акватория | 2010-03-23 | 3 | Перевод на р/сч в «Сбербанк», ост.аванс за 2 |
| 131 | Цунами | 2010-03-22 | 2 | Через Данилова |
| 130 | Баттерфляй плюс | 2010-03-17 | 4 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 129 | Чёрная каракатица | 2010-03-16 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 128 | Радуга | 2010-03-12 | 1 | Через Данилова. |
| 127 | ПКВВС | 2010-03-11 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 126 | Пингвин | 2010-03-10 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 125 | Чёрная каракатица | 2010-03-07 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 124 | Сибмастерс | 2010-03-01 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 123 | Нептун | 2010-02-25 | 24 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 122 | Прегель | 2010-02-15 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 121 | 2010-02-13 | 0 | Начисление % по вкладу | |
| 120 | Ямал | 2010-02-12 | 5 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 119 | Посейдон | 2010-02-11 | 3 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 118 | Спартак | 2010-02-11 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 117 | Невские звёзды | 2010-02-09 | 7 | Через Данилова |
| 116 | Касатка | 2010-02-02 | 5 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 115 | Спрут | 2010-01-22 | 10 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 114 | МКМП | 2010-01-20 | 45 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 113 | Чайка | 2010-01-18 | 53 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 112 | Цунами | 2010-01-14 | 2 | Через Данилова |
| 111 | Прегель | 2010-01-12 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 110 | Тройка | 2010-01-12 | 11 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 109 | Сибмастерс | 2010-01-11 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
2009 год
| id | Клуб | Дата | Чел. | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Северск-мастерс | 2009-12-30 | 7 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 107 | Акватория | 2009-12-28 | 20 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 106 | Олимп | 2009-12-25 | 15 | Через Данилова. |
| 105 | Прегель | 2009-12-20 | 18 | Почтовый перевод |
| 104 | Сибмастерс | 2009-12-22 | 3 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 103 | Сибмастерс | 2009-12-16 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 102 | АкваСиб | 2009-12-14 | 26 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 101 | Идель | 2009-12-07 | 19 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 100 | 2009-12-07 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк», Барсук Алексей | |
| 99 | Чёрная каракатица | 2009-11-16 | 20 | Через Данилова. |
| 98 | Сибмастерс | 2009-11-15 | 21 | На XVI Кубке России |
| 97 | Пингвин | 2009-11-15 | 11 | На XVI Кубке России |
| 96 | Касатка | 2009-11-15 | 50 | На XVI Кубке России |
| 95 | Спрут | 2009-11-15 | 25 | 200 руб. остаток |
| 94 | Спрут | 2009-11-15 | 2 | На XVI Кубке России, долг за 2009 г. |
| 93 | Арсенал | 2009-11-15 | 15 | На XVI Кубке России |
| 92 | Посейдон | 2009-11-15 | 35 | На XVI Кубке России |
| 91 | Прегель | 2009-11-15 | 46 | На XVI Кубке России |
| 90 | Все звёзды | 2009-11-15 | 41 | На XVI Кубке России |
| 89 | Мещера | 2009-11-15 | 18 | На XVI Кубке России |
| 88 | Цунами | 2009-11-13 | 22 | На XVI Кубке России |
| 87 | Бригантина | 2009-11-13 | 25 | На XVI Кубке России |
| 86 | Баттерфляй плюс | 2009-11-13 | 36 | На XVI Кубке России |
| 85 | КВСП | 2009-11-13 | 29 | На XVI Кубке России |
| 84 | Уткина заводь | 2009-11-13 | 8 | На XVI Кубке России |
| 83 | Невские звёзды | 2009-11-13 | 50 | На XVI Кубке России |
| 82 | ПКВВС | 2009-11-13 | 46 | На XVI Кубке России |
| 81 | Спартак | 2009-11-13 | 19 | На XVI Кубке России |
| 80 | Двина | 2009-11-13 | 18 | На XVI Кубке России |
| 79 | 2009-11-13 | 0 | Начисление % по вкладу | |
| 78 | Радуга | 2009-11-12 | 41 | На XVI Кубке России |
| 77 | Прегель | 2009-10-07 | 2 | Почт.перевод, за Лымарева, Чекутова |
| 76 | Сибмастерс | 2009-09-23 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 75 | Невские звёзды | 2009-09-01 | 3 | Через Данилова. |
| 74 | 2009-08-13 | 0 | Начисление % по вкладу | |
| 73 | Прегель | 2009-07-31 | 1 | Почтовый перевод |
| 72 | МКМП | 2009-07-26 | 1 | |
| 71 | Тройка | 2009-07-05 | 2 | Филаретов, Черников |
| 70 | Чёрная каракатица | 2009-06-14 | 2 | Любшов, Бельков, от Буслаева М. |
| 69 | МКМП | 2009-06-14 | 1 | |
| 68 | Тройка | 2009-06-14 | 3 | Ткаченко, Колупаев, Колышев |
| 67 | Олимп | 2009-06-14 | 1 | За Визжачую |
| 66 | Арсенал | 2009-06-13 | 1 | |
| 65 | Ямал | 2009-06-13 | 5 | |
| 64 | Прегель | 2009-06-22 | 1 | Почтовый перевод, за Аткаева |
| 63 | Спартак | 2009-06-13 | 1 | За Агеева |
| 62 | Касатка | 2009-06-06 | 1 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 61 | Чёрная каракатица | 2009-05-29 | 2 | От Буслаева М., Кузьмин, Щелоков. |
| 60 | Спрут | 2009-05-29 | 1 | От Потемкина Е. |
| 59 | 2009-05-13 | 0 | Начисление % по вкладу | |
| 58 | Тройка | 2009-05-10 | 5 | Через Данилова. |
| 57 | Сибмастерс | 2009-04-30 | 3 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 56 | Радуга | 2009-04-29 | 1 | Через Данилова. |
| 55 | ПКВВС | 2009-04-25 | 2 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 54 | Бригантина | 2009-04-22 | 7 | От М. Леденева. |
| 53 | Касатка | 2009-04-21 | 18 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 52 | ПКВВС | 2009-04-17 | 9 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 51 | Прегель | 2009-04-14 | 3 | Почтовый перевод |
| 50 | Баттерфляй плюс | 2009-04-06 | 5 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 49 | Прегель | 2009-03-27 | 1 | Почтовый перевод |
| 48 | Нептун | 2009-03-25 | 4 | Через Данилова. |
| 47 | Посейдон | 2009-03-24 | 5 | Почтовый перевод |
| 46 | Радуга | 2009-03-16 | 1 | Через Данилова. |
| 45 | Прегель | 2009-03-15 | 2 | Почтовый перевод |
| 44 | Мастер ДВ | 2009-03-12 | 29 | Перевод на р/сч в «Сбербанк» |
| 43 | Чайка | 2009-02-24 | 56 | Почтовый перевод |
| 42 | Невские звёзды | 2009-02-22 | 4 | Через Данилову, С.-Петербург |
| 41 | 2009-01-22 | 95 | Остаток кассы АКВСПв Москве, от Рощиной М. | |
| 40 | Чёрная каракатица | 2009-01-22 | 1 | Копанев |
| 39 | Тройка | 2009-01-22 | 36 | Москва, от Рощиной М. |
| 38 | Мастер ДВ | 2009-01-22 | 37 | За 2008г. через Рощину М., долг |
| 37 | Посейдон | 2009-01-18 | 24 | Москва, через Юлию Данилову. |
| 36 | Северск-мастерс | 2009-01-15 | 8 | Почтовый перевод |
| 35 | Прегель | 2009-01-09 | 1 | Через Русину С., С.-Петербург |
| 34 | Нептун | 2009-01-07 | 25 |
2008 год
| id | Клуб | Дата | Чел. | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Уткина заводь | 2008-12-21 | 8 | |
| 32 | МКМП | 2008-12-21 | 1 | Г. Доля за Молчанова |
| 31 | Спрут | 2008-12-21 | 2 | Долг за двоих за 2008 г |
| 30 | Спрут | 2008-12-21 | 19 | |
| 29 | Мещера | 2008-12-21 | 18 | |
| 28 | Арсенал | 2008-12-21 | 20 | |
| 27 | Чёрная каракатица | 2008-12-21 | 16 | Нарастающий итог 196 500руб |
| 26 | Радуга | 2008-12-21 | 1 | За Нарцисова Алексея |
| 25 | Квант мастерс | 2008-12-21 | 4 | |
| 24 | Невские звёзды | 2008-12-19 | 49 | Нарастающий итог 195 000руб |
| 23 | Квант мастерс | 2008-12-19 | 1 | Швец внес сам за себя |
| 22 | Водный мир | 2008-12-19 | 4 | |
| 21 | Все звёзды | 2008-12-19 | 52 | Битюцкий внес сам за себя |
| 20 | АкваСиб | 2008-12-19 | 21 | |
| 19 | Спартак | 2008-12-19 | 25 | Цветковский перерасчет |
| 18 | МКМП | 2008-12-19 | 48 | |
| 17 | Касатка | 2008-12-19 | 38 | |
| 16 | Пингвин | 2008-12-19 | 13 | |
| 15 | Цунами | 2008-12-19 | 22 | |
| 14 | Двина | 2008-12-19 | 19 | |
| 13 | Сибмастерс | 2008-12-19 | 24 | |
| 12 | Прегель | 2008-12-19 | 79 | |
| 11 | Идель | 2008-12-19 | 20 | |
| 10 | Акватория | 2008-12-19 | 3 | Долг за троих за 2008г. |
| 9 | Акватория | 2008-12-19 | 27 | В т.ч. аванс вперед за 4 чел. |
| 8 | Радуга | 2008-12-19 | 35 | |
| 7 | Баттерфляй плюс | 2008-12-19 | 39 | |
| 6 | КВСП | 2008-12-18 | 38 | |
| 5 | ПКВВС | 2008-12-18 | 3 | Долг за троих за 2008 г. |
| 4 | ПКВВС | 2008-12-18 | 36 | |
| 3 | Лада | 2008-12-18 | 11 | |
| 2 | Бригантина | 2008-12-18 | 28 | |
| 1 | Олимп | 2008-12-18 | 15 |



На этой странице неплохо бы разместить реквизиты счета АКВСП, на который можно переводить членские взносы.
отличная мысль, спасибо за идею!