*

Базовые времена на 2012-й год

Значения в таблице указаны в секундах.

Индивидуальные дисциплины

Бассейн Дистанция 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
25 50 м вольный стиль мужчины 22,56 22,71 22,9 23,64 24,09 24,52 25,36 26,64 27,12 29,11 31,56 33,94 37,22 44,19 66,59
50 м вольный стиль женщины 26,25 26,06 26,66 26,86 27,53 28,51 29,52 31,16 33,09 34,73 38,43 41,58 49,74 66,1 105,31
100 м вольный стиль мужчины 49,87 50,22 51,03 51,85 53,4 54,8 56,66 59,83 60,88 65,7 71,64 78,79 87,71 109,85 200,82
100 м вольный стиль женщины 57,14 56,88 58,14 59,17 60,83 62,65 65,92 69,8 75,29 79,55 88,31 97,13 114,19 148,52 229,44
200 м вольный стиль мужчины 110,92 111,16 113,07 114,46 117,76 121,83 125,7 133,04 139,3 150,47 163,71 183,83 206,13 251,89 417,65
200 м вольный стиль женщины 125,14 125,88 126,83 128,58 132,65 137,65 146,69 156,49 166,22 175,61 196,72 215,36 255,12 329,4 478,34
400 м вольный стиль мужчины 238,64 241,08 243,19 244,59 252,38 262,85 271,63 285,43 302,74 324,12 354,44 399,45 453,33 562,62 821,71
400 м вольный стиль женщины 266,64 265,59 268,32 272,24 278,26 291,19 304,49 332,78 353,48 382,47 413,77 462,75 542,97 700,2 974,58
800 м вольный стиль мужчины 500,69 506,84 508,66 512,46 527,64 548,99 559,63 592,01 637,56 686,35 740,9 845,56 950,71 1302,19 1646,24
800 м вольный стиль женщины 547,42 549,17 556,86 567,89 573,46 600,38 628,46 686,31 728,16 799,53 861,76 983,43 1169,47 1491,86 1678,7
1500 м вольный стиль мужчины 969,93 978,72 970,16 988,62 1013,88 1062,3 1087,13 1133,7 1219,99 1316,97 1419,83 1632,15 1882,87 2539,86 2489,87
1500 м вольный стиль женщины 1037,11 1056,04 1060,3 1079,46 1118,67 1151,33 1212,41 1323,57 1396,15 1538,37 1674,28 1874,29 2343,14 2643,44 3430,14
50 м на спине мужчины 25,44 25,81 26,44 27,01 27,61 28,89 30,19 31,62 32,94 36,01 37,73 42,28 47,21 55 79,51
50 м на спине женщины 29,82 29,4 30,16 31,1 31,98 33,1 35,49 36,7 38,52 41,76 45,25 50,53 59,2 74,53 119,69
100 м на спине мужчины 55,61 56,02 57,51 58,22 59,26 62,38 66,24 70,44 74,28 78,85 83,36 95,05 105,54 125,43 191,38
100 м на спине женщины 63,61 62,87 64,64 66,66 69,46 72,47 77,88 82,21 86,25 92,94 100,66 114,72 133,68 160,36 241,06
200 м на спине мужчины 122,73 121,74 125,77 127,81 132,43 137,48 144,19 155,24 165,69 175,87 186,81 210,2 239,08 280,9 472,92
200 м на спине женщины 138,07 137,38 141,06 144,42 150,39 157,03 167,95 180,39 188,8 207,35 225,45 256,05 287,21 372,63 533,55
50 м брасс мужчины 28,17 27,96 28,75 29,08 30,2 31,14 32,57 34,05 35,24 37,71 40,81 44,65 49,03 60,96 122,85
50 м брасс женщины 32,7 33,12 33,74 34,07 34,36 36,97 38,98 40,43 42,55 45,16 48,65 55,15 66,08 87,62 145,2
100 м брасс мужчины 61,91 61,84 63,19 63,99 66,45 69,23 72,29 75,99 79,79 84,7 91,33 102,16 116,05 160,25 183,55
100 м брасс женщины 71,28 72 74,06 74,96 76,09 81,56 86,23 89,94 94,15 99,59 106,89 126,68 152,44 217,8 234,89
200 м брасс мужчины 138,41 135,98 139,34 142,4 148,89 154,42 161,32 169,98 179,58 188,53 206,9 230,53 266,6 351,58 412,88
200 м брасс женщины 154,78 158,22 162,88 164,54 165,91 178,46 188,37 196,91 203,58 217,15 233,54 284,06 341,99 528,24
50 м баттерфляй мужчины 24,27 24,38 24,83 25,55 26,17 26,57 27,85 29,08 29,86 32,98 35,86 41,84 49,13 78,53 138,91
50 м баттерфляй женщины 28,04 28,25 28,86 29,11 29,62 31,05 33,17 34,74 37,6 40,03 46,87 58,94 76,77 166,02
100 м баттерфляй мужчины 54,33 54,81 55,91 56,64 58,25 59,79 63,16 66,12 69,71 79,45 91,94 106,89 129,32 215,38 364,41
100 м баттерфляй женщины 62,29 61,77 64,58 65,19 67,06 70,66 76,49 84,12 89,36 97,45 113,61 137,89 185,28 223,66
200 м баттерфляй мужчины 122,39 122,97 126,36 127,77 132,19 139,17 146,02 157,59 173,59 191,32 214,13 260,95 356,61 446
200 м баттерфляй женщины 140,26 141,8 143,77 145,99 149,29 159,75 172,61 194,4 212,14 228,3 264,67 329,58 419,29
100 м комплексное плавание мужчины 56,37 56,63 57,68 59,16 60,48 62,83 65,25 68,9 73,01 77,15 85,77 94,2 108,79 149,77 279,96
100 м комплексное плавание женщины 65,34 64,9 66,51 67,78 69,25 72,84 77,8 80,95 86,34 91,72 101,69 117,77 141,33 249,61
200 м комплексное плавание мужчины 123,5 123,41 127,38 129,46 133,21 138,46 145,13 152,84 165,57 174,84 194,43 223,39 253,22 414,67 590,55
200 м комплексное плавание женщины 141 140,84 145,26 144,9 151,2 157,56 170,09 179,28 188,77 208,09 228,45 266,51 325,31 526,98
400 м комплексное плавание мужчины 268,02 270,54 275,99 278,46 287,02 300,57 314,77 332,78 363,65 390,4 428,19 490,63 604,95 877,42 1263,17
400 м комплексное плавание женщины 298,49 300,22 310,28 310,77 324,68 338,18 363,05 391,59 412,22 452,29 493,89 599,12 743,81 895,37
50 50 м вольный стиль мужчины 23,4 23,19 23,52 24,19 24,56 24,92 25,77 26,94 27,49 29,03 31,1 33,7 36,81 44,35 70,89
50 м вольный стиль женщины 26,56 26,47 26,89 27,25 28,01 28,63 29,8 31,18 33,07 35,25 38,2 41,43 48,91 60,92 96,73
100 м вольный стиль мужчины 51,63 51,73 52,3 53,03 54,63 55,6 57,83 60,72 62,09 67,01 72,54 78,99 87,22 109,74 180,63
100 м вольный стиль женщины 58,24 57,81 59,29 60,13 61,52 63,34 66,67 69,28 74,42 79,84 88,98 97,12 112,28 143,59 219,59
200 м вольный стиль мужчины 113,81 114,53 116,55 116,86 120,31 123,63 128,88 135,79 142,66 151,09 162,81 185,91 205,68 267,79 443,01
200 м вольный стиль женщины 125,7 128,4 129,13 132,65 134,22 139,49 147,46 155,6 168,01 177,09 198,01 219,49 253,44 323,6 482,13
400 м вольный стиль мужчины 245,12 246,45 252,5 254,43 257,51 263,68 276,3 293,37 308,79 326,52 346,76 400,08 440,69 584,28 964,33
400 м вольный стиль женщины 266,13 270,73 272,92 277,09 282,21 293,64 311,98 333,86 356,15 382,95 422,33 467,94 545,6 683,1 977,68
800 м вольный стиль мужчины 516,65 513,96 525,87 528,9 539,79 550,48 571,44 611,24 642,42 684,71 733,8 841,93 947,9 1264,94 1523,21
800 м вольный стиль женщины 546,52 561,04 561,84 571,33 580,41 611,28 647,05 691,86 736,31 783,76 861,37 955,68 1139,79 1516,69 1769,02
1500 м вольный стиль мужчины 996,02 1003,97 1011,88 1015,24 1033,54 1081,69 1111,17 1174,66 1244,27 1329,8 1433,43 1631,21 1871,06 2702,56 2850,4
1500 м вольный стиль женщины 1061,37 1067,17 1086,62 1109,3 1123,14 1163,71 1238,25 1339,37 1443,24 1536,14 1694,24 1900,36 2286,74 2774,52
50 м на спине мужчины 26,87 26,95 27,48 28,15 28,72 29,9 31,18 32,61 33,99 36,63 38,15 42,17 46,48 55,15 76,66
50 м на спине женщины 30,72 30,18 31,59 31,92 32,37 33,9 35,93 37,24 38,96 42,62 45,53 50,79 59,08 71,32 113,95
100 м на спине мужчины 58,16 58,89 60,13 61,07 62,43 65,35 68,5 73,1 76,08 80,82 85,7 97,27 106,09 128,61 180,98
100 м на спине женщины 65,9 65,83 67,35 68,35 71,04 74,81 79,04 83,01 86,44 94,33 102,88 114,76 133,98 163,56 238,8
200 м на спине мужчины 129,2 127,57 131,53 134,3 138,39 143,56 150,22 160,05 167,64 180,43 192,17 216,63 237,49 284,54 407,28
200 м на спине женщины 143,45 141,28 144,65 147,41 154,33 163,74 171,96 182,76 190,41 208,33 226,04 250,03 289,26 363,52 459,99
50 м брасс мужчины 28,92 29,08 29,34 30,15 30,25 31,72 32,84 34,52 35,77 38,05 40,86 45,15 50,05 63,65 100,18
50 м брасс женщины 33,11 33,76 34,08 34,9 35,02 37,61 39,53 40,39 43,09 45,96 48,54 55,96 65,54 96,6 202,58
100 м брасс мужчины 64,03 65,17 65,41 67,15 68,14 71,49 74,05 77,7 82,09 86,75 93,8 104,37 117,51 153,46 189,27
100 м брасс женщины 73,75 74,87 75,53 76,76 78,19 83,79 88,25 91,17 96,3 101,64 109,49 127,74 154,09 218,62
200 м брасс мужчины 141,93 142,93 145,75 149,25 154,56 158,38 167 174,11 184,96 193,09 212,56 233,54 266,86 355,91 411,04
200 м брасс женщины 160,48 163,82 168,03 167,36 173,39 183,58 191,87 201,48 209,09 222,26 240,6 280,34 337,11 543,6
50 м баттерфляй мужчины 24,89 25,06 25,31 25,94 26,41 26,83 27,8 29,08 29,6 32,79 36,48 42,15 50,44 76,83 128,84
50 м баттерфляй женщины 28,43 28,34 28,93 29,31 29,71 31,17 32,81 34,32 37,43 40,3 47,96 59,22 73,91 200,27
100 м баттерфляй мужчины 55,41 55,72 56,62 57,91 58,94 60,65 63,71 67,28 71,14 81,34 92,58 109,43 130,95 180,28 249,52
100 м баттерфляй женщины 63,49 62,73 64,62 65,84 67,4 71,55 77,27 83,38 92,32 103,3 114,69 141,86 178,83
200 м баттерфляй мужчины 126,26 126,12 128,81 131,78 134,04 140,35 149,33 163,25 175,47 191,69 218,8 260,32 316,39 427,14 845,25
200 м баттерфляй женщины 139,86 141,85 147,04 147,93 153,62 166,06 176,35 199,61 213,93 237,95 268,81 327,62 426,56
200 м комплексное плавание мужчины 128,56 128,33 133,25 134,2 137,97 141,95 146,88 158,24 167,56 181,35 196,5 220,51 253,18 381,75 535,97
200 м комплексное плавание женщины 143,52 144,31 148,81 150,32 153,8 161,97 172,7 182,23 192,27 205,39 235,31 268,86 333,42 560,3
400 м комплексное плавание мужчины 277,22 281,57 286,47 291,2 295,41 307,06 328,58 343,66 369,67 402,91 434,06 498,06 620,6 756,32 1049,2
400 м комплексное плавание женщины 309 309,81 319,73 324,39 332,95 347,65 371,65 395,19 422,91 462,12 513,08 609,85 749,71

Эстафеты

Бассейн Дистанция 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359 360-399
25 Эстафета 4х50 м вольный стиль мужчины 94,18 95,24 97,88 102,56 113,24 124,09 161,96 318,31
Эстафета 4х50 м вольный стиль женщины 111,74 111,33 114,47 122,53 138,6 159,82 210,02
Эстафета 4х50 м вольный стиль смешанная 102,66 103,13 104,66 112,11 121,73 138,22 183,55 308,27
Эстафета 4х50 м комбинированная мужчины 105,57 104,34 109,36 115,4 127,01 142,89 189,42 299,64
Эстафета 4х50 м комбинированная женщины 122,54 123,75 128,08 138,43 157,34 181,62 250,76
Эстафета 4х50 м комбинированная смешанная 113,83 114,54 116,91 125,22 140,18 159,65 210,87 354,25
Эстафета 4х100 м вольный стиль мужчины 239,95 222,11 231,77 238,63 274,47 313,99 485,94
Эстафета 4х100 м вольный стиль женщины 276,63 261,29 268,24 289,24 328,69 426,08 581,24
Эстафета 4х100 м вольный стиль смешанная 248,95 238,69 250,83 266,72 293,56 372,3 515,39 811,9
Эстафета 4х100 м комбинированная мужчины 267,17 244,97 259,55 269,15 320,4 401,86 467,87
Эстафета 4х100 м комбинированная женщины 306,8 296,36 320,71 342,44 396,05 496,96 704,31
Эстафета 4х100 м комбинированная смешанная 271,66 266,13 279,66 304,91 353,84 459,43 525,85
Эстафета 4х200 м вольный стиль мужчины 525,01 515,25 534,91 538,59 644,25 798,26
Эстафета 4х200 м вольный стиль женщины 556,4 606,57 608,12 700,81 867,38 912,14 1189,61
Эстафета 4х200 м вольный стиль смешанная 567,05 541,44 565,27 589,39 690,57 829,16 1109,42
50 Эстафета 4х50 м вольный стиль мужчины 96,43 96,62 98,87 104,55 111,64 122,93 160,04 362,32
Эстафета 4х50 м вольный стиль женщины 114,83 112,88 115,61 122,96 136,69 161,08 207,02
Эстафета 4х50 м вольный стиль смешанная 104,35 103,87 105,91 109,59 121,11 139,08 178,41 258,13
Эстафета 4х50 м комбинированная мужчины 108,9 107,53 109,57 117,15 126,88 142,36 189,03 330,4
Эстафета 4х50 м комбинированная женщины 127,15 127,01 128,89 138,65 155,24 182,3 258,49
Эстафета 4х50 м комбинированная смешанная 116,73 115,85 119,23 125,93 138,36 157,43 204,9 326,8
Эстафета 4х100 м вольный стиль мужчины 246,23 237,46 238,6 257,9 284,91 353,61 522,09
Эстафета 4х100 м вольный стиль женщины 301,82 273,27 285,45 309,64 381,74 463,92 446,86
Эстафета 4х100 м вольный стиль смешанная 275,22 253,12 259,5 275,35 320,28 395,8 487,41
Эстафета 4х100 м комбинированная мужчины 282,23 273,07 276,53 304,29 350,95 397,44 634,72
Эстафета 4х100 м комбинированная женщины 338,23 314,52 333,94 349,85 434,23 471,56 819,39
Эстафета 4х100 м комбинированная смешанная 309,92 284,19 292,67 315,7 352,39 448,2 488,47
Эстафета 4х200 м вольный стиль мужчины 562,94 618,11 582,12 652,4 739,56 785,36
Эстафета 4х200 м вольный стиль женщины 621,34 727,57 683,63 771,75 825,9 966,21
Эстафета 4х200 м вольный стиль смешанная 598,68 615,87 610,13 643,44 744,33 916,3 1072,49

2 комментарияБазовые времена на 2012-й год

Оставить ответ