Skip to content

Документы ФПМ назад к ФПМ

янв.132021

Базовые времена на 2020 год

  • 13 янв., 14:09
Индивидуальные дисциплины 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Бассейн 25м
50 м вольный стиль мужчины 22,16 22,16 22,54 23,19 23,67 24,22 24,97 25,77 26,53 28,33 30,48 32,53 36,28 43,06 56,97
50 м вольный стиль женщины 25,45 25,75 26,06 26,58 26,82 27,58 28,33 29,81 31,69 33,65 36,31 39,55 46,37 56,27 79,73
100 м вольный стиль мужчины 48,93 49,02 50,17 51,11 52,67 53,93 55,60 57,69 60,11 63,99 68,47 74,58 84,78 103,55 132,56
100 м вольный стиль женщины 55,58 56,05 57,68 58,29 59,16 61,22 62,93 66,24 69,53 76,09 82,40 90,01 106,53 126,24 227,55
200 м вольный стиль мужчины 109,15 109,05 112,58 113,71 116,15 118,33 124,26 128,47 135,67 145,52 156,56 169,28 195,37 239,41 362,06
200 м вольный стиль женщины 122,79 124,24 125,77 127,47 131,18 132,68 136,91 147,18 156,31 171,08 183,73 201,08 237,29 285,25 454,81
400 м вольный стиль мужчины 236,37 240,18 240,44 242,47 248,54 254,60 267,40 277,01 291,31 314,73 339,00 365,01 427,61 525,48 720,27
400 м вольный стиль женщины 262,07 260,68 266,86 267,36 275,83 280,29 289,31 307,99 332,86 366,27 401,72 441,10 498,51 612,13 969,47
800 м вольный стиль мужчины 496,99 502,67 503,98 505,06 520,69 529,69 556,13 574,80 612,85 667,60 703,32 783,29 897,77 1019,29 1491,58
800 м вольный стиль женщины 542,55 540,01 548,17 556,04 570,88 578,93 602,87 640,44 686,51 765,44 824,13 902,23 1035,51 1304,62 1573,68
1500 м вольный стиль мужчины 958,19 963,00 970,16 977,59 1003,97 1019,93 1069,21 1114,30 1171,20 1282,55 1366,28 1504,11 1770,73 1957,30 2203,27
1500 м вольный стиль женщины 1024,88 1039,24 1050,06 1062,01 1092,74 1115,07 1156,27 1220,61 1323,41 1471,32 1595,18 1761,16 2005,02 2430,90 3155,57
50 м на спине мужчины 24,80 24,88 25,93 26,25 26,88 28,04 28,55 30,30 32,25 34,33 36,42 39,38 44,57 54,28 68,06
50 м на спине женщины 28,63 29,08 29,55 30,26 30,86 31,81 33,52 34,79 36,53 39,02 42,58 47,67 56,33 68,57 91,19
100 м на спине мужчины 54,05 54,74 56,34 57,16 58,41 60,66 62,82 66,75 71,92 74,70 80,92 88,93 101,39 122,22 155,98
100 м на спине женщины 62,18 62,98 63,89 65,10 66,46 68,38 72,30 76,02 80,78 86,84 94,92 108,19 122,42 150,61 212,22
200 м на спине мужчины 120,53 121,06 124,06 126,11 130,43 133,92 138,77 146,81 156,27 166,17 179,76 197,98 234,00 273,74 420,92
200 м на спине женщины 135,62 135,62 138,30 141,20 144,83 149,49 156,60 165,74 177,26 190,42 209,58 235,23 266,10 323,31 493,94
50 м брасс мужчины 27,35 27,51 28,21 28,76 29,08 30,15 31,17 32,65 34,21 36,58 39,40 42,59 47,83 55,39 80,16
50 м брасс женщины 31,79 31,77 32,51 33,06 33,96 35,17 36,50 39,05 41,63 43,69 46,83 50,30 59,87 77,46 145,48
100 м брасс мужчины 59,97 60,96 62,05 62,77 64,46 66,55 69,14 72,98 76,42 82,45 87,84 96,53 110,17 132,14 202,61
100 м брасс женщины 69,89 70,21 70,77 71,41 73,44 77,46 81,12 85,96 91,87 96,31 103,27 113,54 134,10 160,54 245,68
200 м брасс мужчины 132,80 134,39 137,20 138,57 142,13 148,29 154,34 163,12 171,85 183,38 197,12 218,35 253,53 329,89 423,84
200 м брасс женщины 152,46 154,00 156,11 157,68 163,69 170,81 180,36 187,81 200,58 211,12 223,11 246,56 311,15 349,47 560,70
50 м баттерфляй мужчины 23,71 23,93 24,08 25,09 25,60 26,06 26,93 27,95 29,38 31,34 33,59 39,26 45,57 53,80 138,91
50 м баттерфляй женщины 27,02 27,54 28,37 28,63 29,03 29,87 30,84 33,00 35,16 37,82 43,56 50,35 65,51 73,06 137,32
100 м баттерфляй мужчины 52,85 53,39 54,86 56,05 57,08 58,67 61,21 64,12 67,83 74,08 82,48 97,31 123,81 142,53 350,60
100 м баттерфляй женщины 60,45 61,25 63,38 64,35 65,33 68,12 70,61 75,62 82,96 92,37 107,74 126,11 162,85 188,29
200 м баттерфляй мужчины 120,70 121,25 124,47 125,48 128,87 132,62 140,17 149,76 159,52 177,60 201,85 236,84 292,91 357,38 668,68
200 м баттерфляй женщины 137,61 140,24 142,83 144,71 147,65 152,70 158,17 180,50 196,92 213,06 251,16 310,15 357,78 447,74
100 м комплексное плавание мужчины 55,14 55,18 56,68 58,01 59,74 61,11 63,44 66,89 70,31 75,09 80,63 89,75 103,37 133,47 252,67
100 м комплексное плавание женщины 63,60 63,44 65,63 65,73 67,27 69,00 73,00 77,38 82,11 86,14 97,19 106,35 130,37 147,38 231,68
200 м комплексное плавание мужчины 121,82 120,59 126,05 127,55 131,82 134,67 139,28 147,94 154,74 168,58 183,34 202,90 240,21 289,17 615,22
200 м комплексное плавание женщины 138,97 139,08 142,43 143,23 147,94 151,93 157,71 167,36 179,75 196,05 218,52 244,75 296,35 337,03 572,59
400 м комплексное плавание мужчины 267,24 265,29 272,66 273,96 283,95 290,64 303,95 321,24 341,47 371,97 413,14 447,18 559,84 642,57 1263,17
400 м комплексное плавание женщины 294,97 295,49 304,22 307,45 320,22 326,89 340,88 361,21 389,64 430,18 479,74 542,39 671,94 761,71
Бассейн 50м
50 м вольный стиль мужчины 23,03 22,93 23,32 23,66 24,30 24,72 25,43 26,08 27,17 28,39 30,24 32,62 36,00 42,76 57,30
50 м вольный стиль женщины 26,25 26,19 26,67 26,86 27,38 28,05 29,07 29,87 31,44 33,93 36,39 38,86 46,10 54,21 76,74
100 м вольный стиль мужчины 50,98 50,85 51,90 52,68 53,97 54,97 56,72 58,82 61,90 65,18 69,33 75,11 85,26 105,10 147,55
100 м вольный стиль женщины 57,85 57,49 58,97 59,67 60,37 62,18 64,25 67,25 70,68 76,71 83,35 90,89 106,71 126,67 179,93
200 м вольный стиль мужчины 112,29 113,46 115,66 116,84 119,48 122,25 125,91 131,28 140,17 146,48 158,05 169,55 195,62 248,16 366,65
200 м вольный стиль женщины 125,02 126,72 128,21 131,30 133,19 136,30 140,32 149,90 158,66 172,04 186,50 209,71 235,75 284,36 427,77
400 м вольный стиль мужчины 243,42 242,57 248,98 252,69 255,46 260,30 270,34 281,79 299,60 318,24 338,59 370,27 428,95 535,10 954,14
400 м вольный стиль женщины 260,71 267,05 271,64 272,17 280,34 285,59 293,97 319,18 336,67 370,64 397,94 445,09 501,04 606,44 900,80
800 м вольный стиль мужчины 511,46 505,21 519,02 524,34 533,67 543,03 562,96 587,42 628,04 663,85 717,42 789,60 902,77 1030,01 1605,65
800 м вольный стиль женщины 539,44 555,77 560,43 563,25 577,15 592,31 611,08 654,48 698,19 764,38 840,39 920,62 1044,78 1327,52 1635,47
1500 м вольный стиль мужчины 988,47 993,57 1001,02 1005,53 1028,18 1057,45 1087,94 1140,59 1204,10 1287,69 1388,37 1514,44 1757,59 2026,85 3482,56
1500 м вольный стиль женщины 1037,03 1059,61 1076,05 1083,82 1112,47 1138,03 1178,11 1258,82 1366,21 1487,27 1637,63 1774,65 2069,75 2468,35 3810,82
50 м на спине мужчины 26,16 26,44 27,00 27,58 28,32 28,91 30,01 31,70 32,88 35,00 36,99 40,22 43,57 53,17 66,54
50 м на спине женщины 29,86 29,93 30,83 31,17 31,83 32,87 33,97 35,54 37,47 40,23 43,51 47,67 55,70 65,83 87,64
100 м на спине мужчины 56,65 57,36 59,15 59,96 61,42 62,83 66,40 69,25 73,37 76,80 83,38 91,96 102,99 123,99 168,27
100 м на спине женщины 64,56 64,70 66,43 67,56 68,73 71,72 74,78 77,87 83,49 89,12 97,15 106,30 127,03 151,57 208,87
200 м на спине мужчины 125,60 126,46 129,59 132,81 135,48 138,65 146,37 151,42 162,31 171,38 184,29 204,27 231,83 272,05 400,00
200 м на спине женщины 139,66 140,73 143,42 146,17 150,43 155,37 163,91 170,18 183,73 195,27 213,17 231,95 274,89 334,07 453,72
50 м брасс мужчины 28,12 28,73 28,90 29,34 29,72 30,74 31,59 33,42 34,61 37,41 39,91 42,91 48,73 59,32 82,34
50 м брасс женщины 32,45 32,79 33,30 33,64 34,40 36,28 37,39 39,08 41,81 44,06 47,43 50,34 59,92 70,84 169,37
100 м брасс мужчины 62,81 63,44 64,97 65,57 66,73 68,80 71,41 75,35 78,85 84,86 90,51 98,89 112,75 145,61 206,41
100 м брасс женщины 72,38 72,84 73,69 73,89 75,86 80,33 83,16 87,85 93,90 99,24 105,15 113,93 136,15 162,78 379,43
200 м брасс мужчины 137,30 140,57 142,80 144,92 148,09 153,42 159,85 168,26 178,93 189,54 203,40 222,79 255,91 331,73 461,64
200 м брасс женщины 158,69 159,33 161,88 162,41 168,21 175,97 184,38 193,76 205,85 216,82 229,14 253,41 308,85 360,45 558,96
50 м баттерфляй мужчины 24,17 24,44 24,93 25,37 25,76 26,52 27,35 28,14 29,35 31,08 33,34 39,28 46,39 55,35 128,84
50 м баттерфляй женщины 27,44 27,89 28,42 28,95 29,28 30,21 31,45 32,86 35,02 38,35 43,48 51,05 68,49 77,36
100 м баттерфляй мужчины 54,37 54,72 55,76 57,21 58,04 60,10 61,73 64,88 68,69 74,34 85,00 100,70 126,76 151,89 290,89
100 м баттерфляй женщины 62,03 62,48 64,17 65,75 66,76 69,12 71,60 76,39 84,33 95,35 113,29 129,04 169,84 205,07
200 м баттерфляй мужчины 125,18 125,75 127,80 130,62 132,67 136,82 142,62 152,98 165,26 183,02 207,64 234,65 300,13 365,78 776,47
200 м баттерфляй женщины 139,10 141,46 144,86 147,51 152,33 158,09 166,20 180,89 202,45 225,95 258,53 299,05 373,08 480,53
200 м комплексное плавание мужчины 127,79 126,27 131,32 133,35 135,73 140,04 144,28 152,33 161,43 173,95 188,10 208,67 245,02 292,01 535,97
200 м комплексное плавание женщины 142,34 142,47 145,70 148,02 151,89 156,58 162,61 174,25 181,94 199,14 225,31 246,06 313,60 358,17
400 м комплексное плавание мужчины 275,97 273,92 281,91 287,73 292,10 299,93 313,53 332,55 349,28 380,60 423,11 458,57 588,74 661,40 1208,33
400 м комплексное плавание женщины 305,86 306,03 315,56 322,09 329,53 335,58 354,45 374,13 404,11 436,80 498,09 554,11 689,87 804,28
Эстафеты 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359 360-399
Бассейн 25м
Эстафета 4х50 м вольный стиль мужчины 92,78 92,76 96,00 101,16 107,44 121,44 153,96 323,71
Эстафета 4х50 м вольный стиль женщины 109,80 110,28 111,27 118,84 128,62 155,36 198,08 311,70
Эстафета 4х50 м вольный стиль смешанная 101,21 100,70 102,52 108,16 115,94 133,17 166,57 280,19
Эстафета 4х50 м комбинированная мужчины 102,56 100,76 106,38 112,54 120,59 137,45 177,69 340,46
Эстафета 4х50 м комбинированная женщины 120,56 122,21 125,08 134,35 144,90 174,94 229,42 341,74
Эстафета 4х50 м комбинированная смешанная 110,64 109,18 114,28 120,05 134,39 154,01 196,37 354,25
Эстафета 4х100 м вольный стиль мужчины 211,53 208,25 216,00 228,66 250,19 294,86 381,06 592,10
Эстафета 4х100 м вольный стиль женщины 250,64 245,27 253,00 265,78 291,37 368,20 552,99
Эстафета 4х100 м вольный стиль смешанная 227,78 229,11 233,29 244,13 260,43 309,66 429,22 678,73
Эстафета 4х100 м комбинированная мужчины 235,60 229,17 238,56 257,18 274,99 323,33 444,84
Эстафета 4х100 м комбинированная женщины 278,90 277,75 278,39 303,57 340,80 411,61 625,86
Эстафета 4х100 м комбинированная смешанная 254,58 252,57 259,68 273,85 306,86 361,62 507,37 638,12
Эстафета 4х200 м вольный стиль мужчины 475,53 476,59 485,00 518,95 576,88 666,66 914,83 1284,39
Эстафета 4х200 м вольный стиль женщины 555,97 548,23 564,87 591,46 648,18 819,69 1125,15
Эстафета 4х200 м вольный стиль смешанная 521,08 511,48 522,77 550,04 604,13 708,59 1001,83 1380,65
Бассейн 50м
Эстафета 4х50 м вольный стиль мужчины 95,53 94,51 97,56 102,11 108,53 121,93 150,67 286,99
Эстафета 4х50 м вольный стиль женщины 112,13 110,71 111,79 119,73 127,78 151,51 200,48 348,38
Эстафета 4х50 м вольный стиль смешанная 102,89 102,70 104,30 107,94 116,91 133,47 165,74 239,50
Эстафета 4х50 м комбинированная мужчины 105,70 104,37 107,87 114,02 122,11 138,90 176,98 322,94
Эстафета 4х50 м комбинированная женщины 124,65 124,59 126,89 134,58 147,30 172,79 226,46 353,02
Эстафета 4х50 м комбинированная смешанная 115,37 112,95 116,71 122,47 131,53 150,47 198,35 311,99
Эстафета 4х100 м вольный стиль мужчины 223,74 220,67 226,23 239,05 256,24 296,30 395,43
Эстафета 4х100 м вольный стиль женщины 268,36 259,06 262,06 272,83 300,46 367,91 529,03
Эстафета 4х100 м вольный стиль смешанная 242,75 238,59 242,79 255,45 274,70 324,26 428,83 566,96
Эстафета 4х100 м комбинированная мужчины 247,98 243,15 250,72 276,23 284,90 353,28 476,07
Эстафета 4х100 м комбинированная женщины 295,90 294,01 296,46 309,65 346,53 428,73 674,77
Эстафета 4х100 м комбинированная смешанная 265,40 264,09 267,92 291,34 323,45 375,66 520,33 674,80
Эстафета 4х200 м вольный стиль мужчины 516,10 495,13 508,16 545,53 578,33 660,14 941,45
Эстафета 4х200 м вольный стиль женщины 595,02 585,97 581,43 608,79 683,78 824,37 1282,01
Эстафета 4х200 м вольный стиль смешанная 540,68 543,56 544,06 570,65 632,39 740,38 985,23 1291,59

нет комментариев