Skip to content

Документы ФПМ назад к ФПМ

дек.292011

Базовые времена на 2018 год

  • 29 дек., 15:07

Значения в таблице указаны в секундах.

Индивидуальные дисциплины 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Бассейн 25м
50 м вольный стиль мужчины 22,17 22,19 22,72 23,22 23,71 24,47 25,04 25,87 26,74 28,43 30,63 32,92 36,47 43,06 62,14
50 м вольный стиль женщины 25,60 25,75 26,09 26,59 27,01 27,63 28,68 30,28 31,77 33,93 36,90 40,22 46,68 52,31 83,99
100 м вольный стиль мужчины 49,11 49,35 50,84 51,21 52,73 54,46 56,23 57,86 60,16 64,20 69,67 75,14 84,78 103,55 155,52
100 м вольный стиль женщины 55,74 56,05 57,75 58,32 59,41 61,24 63,46 67,30 70,14 76,35 83,92 93,49 106,75 135,89 230,42
200 м вольный стиль мужчины 109,56 109,09 112,66 114,23 116,31 119,48 124,69 129,37 136,16 146,28 159,85 171,65 195,37 240,03 396,74
200 м вольный стиль женщины 123,71 125,01 125,81 127,53 131,32 133,03 139,07 148,71 157,84 171,62 185,82 208,38 238,00 300,66 454,81
400 м вольный стиль мужчины 237,43 240,20 241,77 243,25 248,54 256,66 270,31 279,04 296,06 317,79 342,75 371,56 427,61 485,98 800,41
400 м вольный стиль женщины 262,18 261,03 267,21 268,81 276,61 280,90 294,97 314,88 334,79 368,28 403,25 446,68 501,48 631,75 969,47
800 м вольный стиль мужчины 498,72 504,37 506,63 506,86 520,69 540,50 556,62 585,64 614,17 674,75 712,59 789,77 903,24 1019,29 1646,24
800 м вольный стиль женщины 544,76 543,41 548,66 558,46 571,40 579,48 609,29 649,24 690,02 772,58 831,41 921,05 1035,51 1304,62 1467,86
1500 м вольный стиль мужчины 958,19 968,32 970,16 977,59 1003,97 1028,22 1080,90 1130,08 1179,18 1296,26 1380,57 1510,51 1788,41 1957,30 2489,87
1500 м вольный стиль женщины 1027,33 1047,66 1052,65 1062,55 1094,40 1115,71 1159,10 1231,99 1332,11 1505,92 1617,91 1772,34 2005,02 2430,90 2934,40
50 м на спине мужчины 24,85 25,11 26,04 26,53 27,20 28,20 29,06 30,76 32,32 34,62 37,11 39,63 45,63 54,44 70,38
50 м на спине женщины 29,04 29,08 29,61 30,36 30,96 32,16 33,82 35,96 36,65 39,17 44,14 48,57 56,88 70,39 99,03
100 м на спине мужчины 54,39 55,06 56,83 57,41 58,96 60,89 63,55 67,34 72,57 76,04 82,14 90,40 104,39 122,22 162,02
100 м на спине женщины 62,61 63,05 63,91 65,43 66,67 69,15 73,95 78,15 81,73 87,11 97,50 109,54 126,66 153,18 218,64
200 м на спине мужчины 121,11 121,26 124,55 126,11 130,93 134,73 140,55 150,06 158,75 170,25 184,67 198,61 238,20 273,74 447,89
200 м на спине женщины 136,14 136,64 138,30 143,57 145,24 150,58 161,04 169,83 178,97 192,42 217,13 239,59 267,24 336,78 495,04
50 м брасс мужчины 27,66 27,71 28,48 28,89 29,45 30,55 31,71 32,93 34,38 36,67 39,58 43,46 48,54 55,39 81,53
50 м брасс женщины 31,83 32,02 32,69 33,43 34,21 35,61 37,37 39,17 41,88 44,00 47,47 50,84 60,72 71,00 159,53
100 м брасс мужчины 60,73 60,96 62,11 62,95 64,80 68,60 70,45 73,24 77,32 82,53 87,84 97,80 114,11 132,14 192,54
100 м брасс женщины 69,89 70,30 71,56 72,13 74,66 77,69 82,41 86,95 91,99 96,31 103,52 115,26 140,53 160,54
200 м брасс мужчины 135,90 134,75 137,20 139,61 143,73 152,42 156,53 163,85 174,70 183,38 198,45 222,88 262,47 329,89 423,84
200 м брасс женщины 152,59 154,34 158,33 159,33 165,15 170,81 181,19 190,18 200,58 211,49 224,12 253,71 319,10 349,47
50 м баттерфляй мужчины 23,82 24,21 24,29 25,10 25,86 26,36 27,19 28,21 29,42 31,63 33,85 39,45 46,32 53,80 138,91
50 м баттерфляй женщины 27,33 27,54 28,38 28,63 29,38 30,26 31,48 33,18 35,34 38,03 43,57 53,19 60,65 73,06
100 м баттерфляй мужчины 53,02 53,47 54,89 56,10 57,68 59,11 61,57 64,67 68,09 74,45 85,33 98,74 127,66 142,53 364,41
100 м баттерфляй женщины 60,82 61,35 63,41 64,42 65,51 68,31 71,50 76,85 83,11 92,98 107,74 127,69 153,74 188,29
200 м баттерфляй мужчины 120,79 122,28 124,70 125,50 129,55 134,71 143,42 152,26 163,06 179,03 208,75 242,63 292,91 357,38
200 м баттерфляй женщины 138,04 141,09 142,83 145,55 148,30 153,65 162,97 182,14 201,56 215,15 252,40 310,15 387,01 447,74
100 м комплексное плавание мужчины 55,25 55,45 57,17 58,17 60,15 61,40 63,76 66,93 70,92 75,52 81,83 90,24 104,62 133,47 279,96
100 м комплексное плавание женщины 64,01 63,62 65,68 65,85 67,53 69,66 73,79 78,55 82,30 87,67 97,61 109,59 134,63 147,38 223,51
200 м комплексное плавание мужчины 121,93 120,92 126,25 127,75 131,89 135,15 140,89 148,20 156,54 169,46 186,55 205,13 246,88 289,17 590,55
200 м комплексное плавание женщины 139,61 139,79 142,63 143,48 147,99 152,42 160,77 171,14 180,52 197,98 218,52 245,59 309,63 337,03
400 м комплексное плавание мужчины 267,24 265,77 273,76 274,48 283,95 291,94 308,75 324,35 345,92 372,15 413,69 455,33 582,83 642,57 1263,17
400 м комплексное плавание женщины 295,82 298,56 304,96 308,76 320,22 330,79 347,45 365,38 393,70 432,86 480,20 545,23 691,22 761,71
Бассейн 50м  25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
50 м вольный стиль мужчины 23,06 22,98 23,39 23,74 24,46 24,79 25,57 26,28 27,44 28,57 30,60 32,85 36,37 42,95 61,68
50 м вольный стиль женщины 26,31 26,19 26,70 26,86 27,39 28,13 29,45 30,40 31,66 34,20 36,94 39,86 46,10 52,41 77,76
100 м вольный стиль мужчины 51,04 51,09 52,13 52,68 54,13 55,14 57,30 59,10 62,02 65,19 70,91 75,39 85,39 105,10 159,99
100 м вольный стиль женщины 57,87 57,49 58,97 59,67 60,52 62,18 64,83 67,73 71,19 77,40 84,27 94,54 106,71 132,44 185,14
200 м вольный стиль мужчины 112,84 113,72 115,66 116,86 119,71 122,84 126,99 133,10 140,36 147,81 160,07 174,10 198,19 248,90 406,02
200 м вольный стиль женщины 125,02 126,85 128,21 131,53 133,53 136,30 141,16 150,67 159,86 173,69 187,73 212,41 235,75 291,21 449,13
400 м вольный стиль мужчины 243,80 242,57 249,21 253,01 255,58 261,62 271,30 286,69 302,85 321,46 340,96 377,16 429,39 487,63 984,93
400 м вольный стиль женщины 260,71 268,46 271,64 272,48 281,62 285,81 296,88 321,72 345,47 375,35 397,94 447,99 501,04 639,52 879,67
800 м вольный стиль мужчины 511,69 505,94 519,65 524,78 533,67 546,32 568,29 593,87 632,47 665,93 725,90 791,85 902,77 1030,01 1776,44
800 м вольный стиль женщины 539,44 559,37 560,43 564,60 579,63 593,20 612,19 662,82 714,59 772,98 843,80 926,64 1044,78 1343,57 1643,75
1500 м вольный стиль мужчины 990,19 994,89 1003,88 1008,00 1031,35 1066,82 1102,21 1156,26 1213,48 1297,96 1399,29 1550,27 1757,59 2026,85 3897,87
1500 м вольный стиль женщины 1037,03 1065,15 1076,49 1089,37 1115,78 1145,27 1178,11 1272,00 1387,39 1501,09 1637,63 1777,12 2069,75 2468,35 3810,82
50 м на спине мужчины 26,28 26,51 27,23 27,65 28,43 29,09 30,13 31,83 33,29 35,58 37,52 40,22 45,43 53,70 70,20
50 м на спине женщины 30,18 30,03 31,01 31,51 31,90 32,88 35,03 36,32 37,60 40,53 44,78 48,51 55,70 68,08 90,82
100 м на спине мужчины 56,77 57,57 59,46 59,99 61,63 63,37 66,88 70,16 75,04 77,73 84,22 92,89 104,82 123,99 174,10
100 м на спине женщины 65,28 65,16 66,57 67,79 68,78 72,37 77,04 79,05 83,70 90,26 100,56 110,63 127,03 156,17 215,32
200 м на спине мужчины 126,18 126,81 129,59 133,18 135,73 140,68 146,79 156,37 166,53 174,23 188,74 207,94 235,52 272,31 414,81
200 м на спине женщины 140,92 140,87 143,52 147,06 150,62 156,28 167,51 172,71 184,96 197,58 220,78 243,20 274,89 343,14 469,69
50 м брасс мужчины 28,23 28,78 29,08 29,35 29,93 31,16 32,17 33,61 35,03 37,42 40,14 43,82 49,44 59,32 85,34
50 м брасс женщины 32,45 33,05 33,54 33,79 34,45 36,29 38,16 39,54 42,15 44,79 47,54 51,39 60,94 70,84 198,85
100 м брасс мужчины 62,94 63,66 65,19 65,57 67,00 70,20 72,69 76,16 79,31 85,06 90,69 101,40 115,18 145,61 206,41
100 м брасс женщины 72,47 73,23 73,97 74,13 76,25 80,55 85,16 88,41 94,04 99,54 105,91 116,44 140,64 162,78 480,98
200 м брасс мужчины 138,21 140,86 142,89 145,54 149,29 156,13 161,45 169,19 179,48 189,67 203,50 227,43 260,23 337,19 461,64
200 м брасс женщины 158,80 160,08 163,52 164,56 169,10 176,84 185,77 195,62 205,99 218,76 229,44 265,22 312,67 360,45
50 м баттерфляй мужчины 24,31 24,53 24,99 25,57 26,17 26,61 27,36 28,43 29,53 31,52 34,00 39,65 48,96 55,35 128,84
50 м баттерфляй женщины 27,60 27,94 28,49 29,11 29,46 30,43 31,74 33,03 35,35 39,12 43,76 53,56 68,49 77,36
100 м баттерфляй мужчины 54,43 55,03 55,93 57,24 58,74 60,23 62,16 65,98 68,97 75,68 87,31 102,37 130,95 151,89 249,52
100 м баттерфляй женщины 62,50 62,68 64,17 65,77 66,95 69,30 71,72 77,48 85,16 97,45 113,29 132,08 170,06 205,07
200 м баттерфляй мужчины 125,83 125,93 127,80 131,07 132,67 136,82 143,22 156,67 169,05 186,72 209,88 240,90 316,39 365,78 845,25
200 м баттерфляй женщины 139,63 141,70 144,86 147,75 152,33 159,57 167,73 184,05 211,25 225,95 258,92 299,05 377,11 480,53
200 м комплексное плавание мужчины 127,79 126,27 131,38 133,65 135,91 140,65 145,38 152,57 162,78 175,57 191,61 212,73 246,02 292,01 535,97
200 м комплексное плавание женщины 142,34 143,48 146,04 148,06 152,42 156,60 164,92 175,26 182,98 201,05 225,31 248,99 313,60 358,17
400 м комплексное плавание мужчины 276,23 273,98 281,91 287,94 292,10 301,78 316,55 333,49 355,20 387,85 424,18 468,40 561,08 661,40 1049,20
400 м комплексное плавание женщины 306,14 308,85 315,73 322,81 329,53 336,71 356,58 376,40 411,13 437,69 501,74 564,36 689,87 804,28
Эстафеты 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359 360-399
Бассейн 25м
Эстафета 4х50 м вольный стиль мужчины 92,78 93,78 96,11 101,21 109,56 122,43 157,17 315,75
Эстафета 4х50 м вольный стиль женщины 110,80 110,61 111,37 119,03 129,34 156,36 199,23 311,70
Эстафета 4х50 м вольный стиль смешанная 101,54 101,16 103,07 109,36 115,94 136,78 173,08 296,33
Эстафета 4х50 м комбинированная мужчины 102,56 102,96 106,47 113,08 122,88 138,70 180,03 299,64
Эстафета 4х50 м комбинированная женщины 120,69 122,46 126,20 134,56 145,20 175,81 233,29 343,39
Эстафета 4х50 м комбинированная смешанная 111,23 109,27 114,36 120,43 134,50 154,82 199,69 354,25
Эстафета 4х100 м вольный стиль мужчины 211,53 211,04 218,13 231,54 250,74 299,84 411,60 592,10
Эстафета 4х100 м вольный стиль женщины 252,27 246,77 259,02 266,90 295,51 371,40 552,99
Эстафета 4х100 м вольный стиль смешанная 232,94 230,90 235,06 247,23 268,19 317,80 449,80 811,90
Эстафета 4х100 м комбинированная мужчины 235,85 235,56 242,63 257,89 279,94 341,06 526,15
Эстафета 4х100 м комбинированная женщины 278,90 279,22 286,13 305,72 348,84 421,45 625,86
Эстафета 4х100 м комбинированная смешанная 258,74 252,57 263,05 276,14 309,48 366,47 515,43 638,12
Эстафета 4х200 м вольный стиль мужчины 475,62 483,64 491,12 519,99 577,70 675,62 917,89 1284,39
Эстафета 4х200 м вольный стиль женщины 568,43 548,23 569,58 600,82 662,23 855,86 1126,87
Эстафета 4х200 м вольный стиль смешанная 526,73 511,48 527,56 553,22 609,41 720,88 996,22 1380,65
Бассейн 50м  100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359 360-399
Эстафета 4х50 м вольный стиль мужчины 95,83 95,29 97,56 102,90 109,47 122,01 151,41 362,32
Эстафета 4х50 м вольный стиль женщины 112,13 111,31 113,38 120,16 128,56 155,57 203,52 348,38
Эстафета 4х50 м вольный стиль смешанная 103,21 103,08 104,59 109,12 116,92 136,23 166,60 237,46
Эстафета 4х50 м комбинированная мужчины 106,12 105,58 108,08 115,36 123,19 139,92 179,17 330,40
Эстафета 4х50 м комбинированная женщины 124,65 125,61 126,91 137,84 148,43 176,11 229,52
Эстафета 4х50 м комбинированная смешанная 115,48 113,21 116,87 124,07 131,53 154,29 199,37 323,95
Эстафета 4х100 м вольный стиль мужчины 223,74 222,89 227,24 239,12 261,37 303,36 402,69
Эстафета 4х100 м вольный стиль женщины 268,36 259,46 263,92 276,22 303,40 390,03 529,90
Эстафета 4х100 м вольный стиль смешанная 245,80 239,61 243,54 255,65 276,37 337,61 462,79 506,02
Эстафета 4х100 м комбинированная мужчины 249,47 246,96 251,72 276,37 299,39 358,21 517,80
Эстафета 4х100 м комбинированная женщины 305,65 294,40 302,36 312,89 351,58 440,95 669,15
Эстафета 4х100 м комбинированная смешанная 270,98 267,98 271,12 292,45 327,62 377,19 564,66 620,46
Эстафета 4х200 м вольный стиль мужчины 516,10 501,56 512,59 548,34 588,27 686,04 1007,61
Эстафета 4х200 м вольный стиль женщины 599,89 593,14 584,63 612,86 685,74 868,25 1282,01
Эстафета 4х200 м вольный стиль смешанная 550,60 544,19 548,00 579,11 643,36 758,40 1018,91 1094,23

3 комментария


    • 29 декабря 2011, 16:41
    • Kharchenko

    Огромное спасибо за то, что одновременно с обновлением базовых результатов откорректирована программа "Калькулятор очков" в соответствии с новой базой. С Новым Годом! С Новой Базой!

    • 30 декабря 2011, 10:38
    • Julia Danilova

    Александр, так оно и было задумано :) С Новым Годом!

    • 19 сентября 2012, 19:22
    • Kharchenko

    Калькулятор очков всем хорош, вот только когда он научится считать и очки за эстафеты?