Skip to content

Документы ФПМ назад к ФПМ

янв.092019

Базовые времена на 2019 год

  • 09 янв., 16:07

Общая таблица

Индивидуальные дисциплины

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Бассейн 25 м
50 м вольный стиль мужчины 22,17 22,19 22,72 23,22 23,71 24,32 24,99 25,80 26,74 28,33 30,62 32,64 36,47 43,06 58,19
50 м вольный стиль женщины 25,55 25,75 26,08 26,59 26,88 27,58 28,57 30,03 31,69 33,70 36,90 40,16 46,54 56,27 79,73
100 м вольный стиль мужчины 48,93 49,35 50,81 51,13 52,73 53,96 55,80 57,69 60,16 64,15 69,31 74,81 84,78 103,55 134,59
100 м вольный стиль женщины 55,58 56,05 57,75 58,29 59,16 61,24 62,97 67,03 69,74 76,22 83,76 93,21 106,57 127,70 230,42
200 м вольный стиль мужчины 109,55 109,08 112,60 113,71 116,31 118,91 124,50 128,55 135,67 146,28 159,65 171,03 195,37 239,41 362,06
200 м вольный стиль женщины 122,79 124,80 125,81 127,53 131,32 133,02 137,27 148,05 156,31 171,62 185,82 206,70 238,00 285,25 454,81
400 м вольный стиль мужчины 237,25 240,20 240,68 242,81 248,54 255,05 268,67 277,22 293,40 317,79 341,59 369,78 427,61 530,27 720,27
400 м вольный стиль женщины 262,07 261,03 267,21 267,36 276,61 280,69 290,48 312,60 333,90 368,28 403,25 444,79 501,21 612,13 969,47
800 м вольный стиль мужчины 498,32 503,86 505,62 506,86 520,69 534,52 556,27 578,58 613,00 673,57 711,55 789,77 903,24 1019,29 1491,58
800 м вольный стиль женщины 542,55 540,01 548,39 556,04 571,17 579,48 608,79 643,79 687,50 772,23 831,41 921,05 1035,51 1304,62 1467,86
1500 м вольный стиль мужчины 958,19 965,28 970,16 977,59 1003,97 1023,39 1080,90 1121,26 1174,91 1292,93 1380,22 1510,51 1770,73 1957,30 2203,27
1500 м вольный стиль женщины 1024,88 1047,66 1050,39 1062,01 1094,40 1115,07 1159,10 1221,53 1323,41 1500,84 1613,38 1772,34 2005,02 2430,90 2934,40
50 м на спине мужчины 24,83 24,90 25,96 26,47 27,09 28,14 29,06 30,51 32,25 34,39 37,11 39,46 45,25 54,32 68,06
50 м на спине женщины 28,90 29,08 29,58 30,33 30,88 32,16 33,58 35,58 36,59 39,17 43,31 47,86 56,33 68,57 96,29
100 м на спине мужчины 54,25 54,78 56,73 57,33 58,69 60,66 63,55 66,75 72,24 75,05 82,14 88,93 101,94 122,22 155,98
100 м на спине женщины 62,61 62,99 63,89 65,35 66,56 69,10 72,54 77,16 81,56 86,97 96,27 108,19 122,42 150,61 212,22
200 м на спине мужчины 120,85 121,18 124,06 126,11 130,66 133,98 140,45 147,82 157,25 168,21 184,67 197,98 237,98 273,74 420,92
200 м на спине женщины 135,62 135,62 138,30 143,57 144,83 149,57 158,73 167,93 178,42 191,44 215,59 239,09 267,24 324,80 493,94
50 м брасс мужчины 27,49 27,71 28,47 28,87 29,29 30,20 31,65 32,93 34,28 36,67 39,55 42,59 47,95 55,39 81,19
50 м брасс женщины 31,79 32,02 32,57 33,14 34,06 35,52 36,88 39,17 41,86 43,93 47,23 50,48 60,72 77,46 159,53
100 м брасс мужчины 60,14 60,96 62,05 62,88 64,46 66,82 70,29 73,11 76,97 82,53 87,84 96,53 111,13 132,14 192,54
100 м брасс женщины 69,89 70,21 71,07 71,41 73,45 77,67 81,39 86,79 91,87 96,31 103,52 114,19 137,90 160,54
200 м брасс мужчины 134,34 134,75 137,20 138,65 142,85 148,96 156,47 163,60 173,91 183,38 198,45 219,05 258,75 329,89 423,84
200 м брасс женщины 152,46 154,04 156,54 158,72 163,79 170,81 180,36 188,48 200,58 211,12 224,12 248,12 316,29 349,47
50 м баттерфляй мужчины 23,82 24,08 24,27 25,10 25,63 26,25 27,01 28,16 29,45 31,45 33,85 39,26 45,93 53,80 138,91
50 м баттерфляй женщины 27,22 27,54 28,37 28,63 29,03 30,13 31,38 33,01 35,28 38,00 43,57 52,61 65,51 73,06 132,78
100 м баттерфляй мужчины 52,99 53,47 54,89 56,05 57,30 58,74 61,21 64,65 67,83 74,25 84,60 97,41 127,66 142,53 364,41
100 м баттерфляй женщины 60,78 61,25 63,41 64,40 65,33 68,28 70,81 76,56 83,11 92,37 107,74 126,11 163,59 188,29
200 м баттерфляй мужчины 120,73 121,57 124,70 125,48 128,87 132,62 140,79 151,69 159,93 177,60 206,43 241,73 292,91 357,38
200 м баттерфляй женщины 137,61 140,70 142,83 144,86 147,65 153,65 158,77 180,50 200,95 213,25 251,16 310,15 363,75 447,74
100 м комплексное плавание мужчины 55,14 55,43 56,88 58,17 60,15 61,11 63,73 66,93 70,85 75,23 81,58 89,78 104,00 133,47 252,67
100 м комплексное плавание женщины 64,01 63,52 65,64 65,80 67,41 69,66 73,00 77,90 82,11 87,63 97,55 109,48 130,37 147,38 223,51
200 м комплексное плавание мужчины 121,82 120,80 126,25 127,55 131,89 134,76 139,84 148,10 156,21 169,46 185,16 202,90 246,50 289,17 590,55
200 м комплексное плавание женщины 139,26 139,78 142,63 143,42 147,97 152,42 159,02 170,42 179,99 196,05 218,52 244,75 296,35 337,03
400 м комплексное плавание мужчины 267,24 265,77 273,76 274,48 283,95 290,64 307,41 323,59 341,60 372,15 413,14 447,18 571,82 642,57 1263,17
400 м комплексное плавание женщины 294,97 295,95 304,96 307,45 320,22 327,63 341,69 363,73 390,74 431,35 479,74 545,23 671,94 761,71
Бассейн 50 м
50 м вольный стиль мужчины 23,06 22,96 23,37 23,74 24,45 24,72 25,43 26,11 27,42 28,45 30,57 32,62 36,00 42,76 57,30
50 м вольный стиль женщины 26,29 26,19 26,67 26,86 27,38 28,05 29,13 30,29 31,59 34,14 36,81 39,60 46,10 54,21 76,95
100 м вольный стиль мужчины 51,04 51,04 52,10 52,68 54,02 54,97 56,81 58,82 62,01 65,18 70,79 75,35 85,26 105,10 147,55
100 м вольный стиль женщины 57,85 57,49 58,97 59,67 60,48 62,18 64,47 67,32 70,68 76,76 84,27 94,09 106,71 128,11 185,14
200 м вольный стиль мужчины 112,29 113,46 115,66 116,84 119,48 122,34 126,39 131,53 140,29 147,81 159,95 172,31 195,62 248,16 366,65
200 м вольный стиль женщины 125,02 126,72 128,21 131,30 133,53 136,30 140,32 150,07 158,66 172,81 186,82 212,17 235,75 284,36 456,46
400 м вольный стиль мужчины 243,42 242,57 248,98 252,92 255,46 261,01 271,11 284,23 300,62 321,22 340,96 377,16 429,39 535,10 954,14
400 м вольный стиль женщины 260,71 267,05 271,64 272,36 281,62 285,59 293,97 319,56 337,05 371,54 397,94 446,78 501,04 633,79 900,80
800 м вольный стиль мужчины 511,46 505,21 519,18 524,78 533,67 546,32 565,05 593,23 629,71 664,87 723,38 791,85 902,77 1030,01 1605,65
800 м вольный стиль женщины 539,44 555,77 560,43 563,25 579,63 592,56 611,08 659,92 702,13 767,62 843,80 920,62 1044,78 1327,52 1635,47
1500 м вольный стиль мужчины 990,19 993,57 1003,88 1008,00 1028,18 1062,71 1092,61 1151,35 1211,35 1294,63 1398,38 1550,27 1757,59 2026,85 3482,56
1500 м вольный стиль женщины 1037,03 1059,61 1076,05 1087,77 1114,03 1140,08 1178,11 1272,00 1368,21 1501,09 1637,63 1777,12 2069,75 2468,35 3810,82
50 м на спине мужчины 26,16 26,44 27,06 27,59 28,36 29,02 30,01 31,76 33,28 35,21 37,52 40,22 43,86 53,17 66,55
50 м на спине женщины 30,06 29,96 30,83 31,48 31,83 32,87 34,38 35,80 37,47 40,29 43,61 48,05 55,70 66,55 90,82
100 м на спине мужчины 56,65 57,39 59,16 59,98 61,49 63,15 66,71 69,74 73,98 76,84 84,22 91,96 103,48 123,99 168,27
100 м на спине женщины 65,26 64,70 66,43 67,79 68,73 72,02 75,65 78,92 83,51 89,12 99,33 107,08 127,03 151,57 215,32
200 м на спине мужчины 125,65 126,73 129,59 133,18 135,64 139,03 146,66 153,02 164,81 174,01 188,74 204,27 233,46 272,05 400,00
200 м на спине женщины 140,74 140,78 143,42 147,06 150,43 155,86 163,91 172,71 184,69 195,27 217,89 238,34 274,89 334,07 453,72
50 м брасс мужчины 28,14 28,78 28,99 29,34 29,79 30,76 32,04 33,47 34,73 37,46 40,02 42,91 49,12 59,32 82,34
50 м брасс женщины 32,45 33,05 33,35 33,71 34,40 36,28 37,59 39,53 42,12 44,31 47,51 51,07 60,94 70,84 183,70
100 м брасс мужчины 62,94 63,66 65,14 65,57 66,80 68,91 72,24 75,49 78,85 84,86 90,62 98,89 114,25 145,61 206,41
100 м брасс женщины 72,44 73,20 73,76 74,13 75,86 80,51 83,21 88,39 94,04 99,37 105,91 114,95 140,14 162,78 379,43
200 м брасс мужчины 138,01 140,83 142,89 145,09 148,42 155,00 161,30 168,43 178,93 189,54 203,50 223,46 257,12 331,73 461,64
200 м брасс женщины 158,69 159,85 162,58 162,77 168,21 176,42 184,38 194,73 205,99 216,82 229,44 258,90 312,67 360,45 558,96
50 м баттерфляй мужчины 24,29 24,52 24,93 25,47 25,94 26,55 27,35 28,24 29,46 31,20 33,98 39,28 47,42 55,35 128,84
50 м баттерфляй женщины 27,56 27,89 28,42 28,97 29,28 30,28 31,55 32,98 35,10 38,66 43,76 53,38 68,49 77,36
100 м баттерфляй мужчины 54,40 54,87 55,76 57,24 58,27 60,16 61,77 65,20 68,71 75,08 87,21 100,70 129,25 151,89 249,52
100 м баттерфляй женщины 62,09 62,50 64,17 65,77 66,78 69,14 71,72 77,07 85,08 96,13 113,29 131,96 170,06 205,07
200 м баттерфляй мужчины 125,83 125,81 127,80 130,67 132,67 136,82 142,62 154,93 165,77 185,83 209,88 235,39 308,41 365,78 845,25
200 м баттерфляй женщины 139,10 141,70 144,86 147,51 152,33 159,22 167,08 184,05 206,92 225,95 258,53 299,05 373,08 480,53
200 м комплексное плавание мужчины 127,79 126,27 131,32 133,35 135,91 140,04 145,11 152,43 161,43 175,14 190,54 208,67 245,96 292,01 535,97
200 м комплексное плавание женщины 142,34 142,56 145,91 148,06 151,94 156,58 162,61 175,17 182,39 200,27 225,31 246,13 313,60 358,17
400 м комплексное плавание мужчины 275,97 273,92 281,91 287,94 292,10 300,33 315,58 332,55 350,95 386,72 424,18 460,54 593,47 661,40 1049,20
400 м комплексное плавание женщины 306,09 306,50 315,56 322,09 329,53 335,68 354,45 376,40 410,62 436,80 498,09 564,36 689,87 804,28
Эстафеты 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359 360-399
Бассейн 25 м
Эстафета 4х50 м вольный стиль мужчины 92,78 93,78 96,00 101,16 109,43 122,13 154,66 324,48
Эстафета 4х50 м вольный стиль женщины 110,53 110,48 111,27 118,95 128,83 155,46 198,41 311,70
Эстафета 4х50 м вольный стиль смешанная 101,53 101,16 102,52 108,41 115,94 135,82 167,47 296,33
Эстафета 4х50 м комбинированная мужчины 102,56 101,75 106,38 112,58 122,52 138,48 179,90 340,46
Эстафета 4х50 м комбинированная женщины 120,69 122,21 126,20 134,45 144,93 175,81 231,31 343,39
Эстафета 4х50 м комбинированная смешанная 110,64 109,27 114,36 120,43 134,45 154,14 196,92 354,25
Эстафета 4х100 м вольный стиль мужчины 211,53 210,87 217,98 228,84 250,28 294,86 390,69 592,10
Эстафета 4х100 м вольный стиль женщины 250,64 246,59 255,78 265,78 292,40 369,85 552,99
Эстафета 4х100 м вольный стиль смешанная 230,45 229,64 233,29 244,68 267,51 314,77 430,14 678,73
Эстафета 4х100 м комбинированная мужчины 235,60 231,26 242,37 257,18 276,36 338,26 471,21
Эстафета 4х100 м комбинированная женщины 278,90 277,75 282,04 306,25 345,51 414,03 625,86
Эстафета 4х100 м комбинированная смешанная 258,74 252,57 263,05 276,14 309,48 366,47 515,43 638,12
Эстафета 4х200 м вольный стиль мужчины 475,62 483,64 491,12 519,99 577,70 675,62 917,89 1284,39
Эстафета 4х200 м вольный стиль женщины 558,69 548,23 567,85 598,30 662,08 836,79 1125,15
Эстафета 4х200 м вольный стиль смешанная 521,36 511,48 522,77 550,04 608,10 715,17 1024,88 1380,65
Бассейн 50 м
Эстафета 4х50 м вольный стиль мужчины 95,53 94,93 97,56 102,18 108,81 121,93 151,41 312,10
Эстафета 4х50 м вольный стиль женщины 112,13 111,02 113,12 119,83 128,14 153,97 203,46 348,38
Эстафета 4х50 м вольный стиль смешанная 103,19 102,90 104,30 107,95 116,92 134,59 165,74 242,70
Эстафета 4х50 м комбинированная мужчины 105,70 105,19 107,87 114,35 122,88 138,97 178,01 322,94
Эстафета 4х50 м комбинированная женщины 124,65 124,59 126,89 135,97 147,91 175,10 228,29
Эстафета 4х50 м комбинированная смешанная 115,37 112,97 116,71 122,82 131,53 150,86 198,84 319,32
Эстафета 4х100 м вольный стиль мужчины 223,74 221,57 227,04 239,05 260,39 296,30 396,60
Эстафета 4х100 м вольный стиль женщины 268,36 259,36 262,92 274,83 301,46 386,37 529,90
Эстафета 4х100 м вольный стиль смешанная 243,19 239,04 243,12 255,65 274,70 329,18 428,83 566,96
Эстафета 4х100 м комбинированная мужчины 249,14 244,06 251,67 276,23 298,21 354,02 486,42
Эстафета 4х100 м комбинированная женщины 302,64 294,40 301,75 312,38 347,62 428,73 669,15
Эстафета 4х100 м комбинированная смешанная 269,47 265,85 271,12 291,34 324,99 376,55 520,33 674,80
Эстафета 4х200 м вольный стиль мужчины 516,10 495,13 511,26 548,34 584,31 660,14 941,45
Эстафета 4х200 м вольный стиль женщины 595,02 585,97 582,63 611,45 685,74 862,54 1282,01
Эстафета 4х200 м вольный стиль смешанная 540,68 544,08 544,06 575,61 636,79 756,46 985,23 1291,59



нет комментариев