С 24 декабря по 7 января проводится часовой заплыв «Новогодний час». Условия акции простые: каждый желающий (25 лет и старше) в указанный срок выбирает водную гладь (бассейн, водоём, море, озеро и т.д.), желательно промеренную, и в течении часа (60 минут) стремится проплыть любым способом (в/с, батт., брасс, н/спине) максимальную для себя длину.
Затем отправляет свой результат нам, в редакцию сайта: либо по тел. +7-918-4-14-15-16 в виде смс, либо на эл. почту artvar@yandex.ru. Необходимо указать: год рождения, фамилию, имя, город, клуб, результат, способ, бассейн. Пример: 1913 г/р, Вигазов Зарин, Семипалатинск, Иприт, 2500м, в/с, 25м.
В прошлом году приняло участие 30 ветеранов и любителей плавания из 9 городов (8 российских и 1 литовский). Абсолютно лучшие результаты получились:
-
у женщин — Карманчикова Елена, 25-29, Краснодар, 3846м;
-
у мужчин — Срабонианц Александр, 45-49, Ростов-на-Дону, 4234 м.
Прилагаем таблицу результатов прошлого года:
Ежегодный часовой заплыв | ||||||||
«Новогодний час» | ||||||||
24.12.11г.-8.01.12г. | ручной хронометраж | |||||||
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ | ||||||||
Женщины | ||||||||
65-69 | 1 | Феночко Нелли | Краснодар | 1700м | в/с | |||
60-64 | 1 | Порубайко Людмила | Краснодар | Баттерфляй плюс | 3000м | в/с | ||
2 | Бобкова Бируте | Алитус (Литва) | 2700м | в/с | ||||
55-59 | 1 | Лукашова Людмила | Москва | Все звёзды | 2390м | н/с | ||
50-54 | 1 | Крупская Ольга | Краснодар | 1850м | в/с | |||
45-49 | 1 | Ткаченко Ольга | Сочи | Баттерфляй плюс | 2650м | брасс | ||
40-44 | 1 | Ландман Астра | Сочи | Баттерфляй плюс | 2950м | в/с | ||
35-39 | 1 | Родыгина Ирина | Новороссийск | 2500м | в/с | |||
25-29 | 1 | Карманчикова Елена | Краснодар | Баттерфляй плюс | 3846м | в/с | ||
Мужчины | ||||||||
55-59 | 1 | Надточий Игорь | Краснодар | 2950м | в/с | |||
50-54 | 1 | Резник Игорь | Краснодар | Баттерфляй плюс | 3950м | в/с | ||
2 | Алексеев Сергей | Ростов – на- Дону | 3690м | в/с | ||||
3 | Месс Александр | Сочи | Баттерфляй плюс | 3675м | в/с | |||
4 | Аблязин Олег | Армавир | 2750м | в/с | ||||
5 | Верменников Юрий | Армавир | 2600м | в/с | ||||
6 | Зайцев Андрей | Краснодар | 2500м | в/с | ||||
45-49 | 1 | Срабонианц Александр | Ростов – на- Дону | Баттерфляй плюс | 4234м | в/с | ||
2 | Набивач Сергей | Сочи | Баттерфляй плюс | 4220м | н/с | |||
3 | Сахаров Сергей | Невинномысск | Баттерфляй плюс | 3850м | в/с | |||
4 | Скрипник Игорь | Каневская | 3650м | в/с | ||||
5 | Коротков Сергей | Краснодар | Баттерфляй плюс | 3570м | в/с | |||
6 | Чикин Владимир | Сочи | 3250м | брасс | ||||
7 | Гаврюк Владимир | Армавир | 2450м | в/с | ||||
40-44 | 1 | Варданьянц Артур | Краснодар | Баттерфляй плюс | 4004м | в/с | ||
2 | Бобков Сергей | Алитус (Литва) | 2800м | в/с | ||||
3 | Шаргородский Леонид | Невинномысск | 2500м | в/с | ||||
35-39 | 1 | Колдыркаев Николай | Краснодар | 4000м | в/с | |||
2 | Коломиец Роман | Каневская | Баттерфляй плюс | 3900м | в/с | |||
25-29 | 1 | Хижняк Сергей | Краснодар | 2750м | в/с | |||
16-20 | 1 | Коротков Остап | Краснодар | 3520м | в/с |
Есть к чему стремиться, равнение на лучших, но помнить, что здоровье у каждого одно и главное чувство у человека — это чувство меры! Ждём Ваших результатов!
P.S. Помните, что «ради народа» в праздники бассейны не работают, не затягивайте, не рассчитывайте на авось!
"Кубань-Мастерс"
2 комментария