Skip to content

Лента новостей назад к ленте

июля022009

Гдыня-2009

  • 02 июля, 16:35

27—28 июня 2009 года в польском городе Гдыня (портовый пригород г. Гданьска) состоялся традиционный международный турнир ветеранов плавания «Балтика—Гдыня-2009» (бассейн 50 м, ручной хронометраж). Помимо представителей 27 клубов хозяев (Варшава, Краков, Познань, Катовице, Щецин, Сопот, Торунь, Эльблонг, Ольштын и др.) в соревнованиях приняли участие россияне (18 чел.), пловцы Литвы (1 чел.) и Финляндии (2 чел.) — всего около 140 участников. Довольно внушительная делегация клубов «Прегель», КВСП (Липецк), «Бригантина» и «Все звезды» обусловлена давней дружбой калининградцев с коллегами из клуба «Гдыня-Мастерс». Из года в год здесь россиянам оказывается повышенное внимание, радушный прием и забота. И в этом году состоялся дружеский обед и познавательная экскурсия по курортным достопримечательностям, а сам турнир прошел в теплой атмосфере азартного соперничества. На церемонии награждения большинство россиян получили необычные стеклянные медали из рук действующих высших офицеров польского военного флота. По четыре раза на высшую ступень пьедестала почета поднимались Елена Квартенко (Таганрог), калининградки Наталья Алещенко и Ольга Верюкина, по три «золота» на счету Оксаны Леликовой (Липецк), Татьяны Логвиновой и Виктора Любавина (оба — Калининград).


РЕЗУЛЬТАТЫ

российских ветеранов плавания, показанные на международном турнире «Балтика-Гдыня-2009» (Польша) 27-28 июня 2009 года

Фамилия, имя Клуб Возр. группа Дистанция Время Место
1. Алещенко Наталья «Прегель» Калининград 50-54 50 бт 400 вс 100 бт 200 кп 38,42 5.53,06 1.28,45 3.08,48 1 1 1 1
2. Квартенко Елена «Бригантина» Таганрог 30-34 50 вс 50 бт 100 вс 200 кп 30,80 34,66 1.08,08 3.00.78 1 1 1 1
3. Верюкина Ольга «Прегель» Калининград 35-39 50 бт 400 вс 100 вс 200 кп 32,81 5.26,96 1.08.96 2.51,55 1 1 1 1
4. Логвинова Татьяна «Прегель» Калининград 45-49 100 сп 400 вс 50 сп 50 бр 1.36,82 6.19,42 44,84 45,56 1 1 1 2
5. Леликова Оксана КВСП Липецк 35-39 100 сп 100 бр 50 бр 100 вс 1.28,45 1.31,32 42,42 1.18,17 1 1 1 3
6. Кун Маргарита КВСП Липецк 65-69 50 сп 400 вс 50 бт 100 вс 1.00,41 7.57,46 1.00,64 1.45,88 1 1 2 2
7. Килина Марина «Прегель» Калининград 45-49 50 вс 100 бр 100 вс 32,20 1.35,51 1.12,06 1 2 1
8. Кун Инна КВСП Липецк 35-39 50 сп 100 вс 400 вс 40,66 1.16,60 6.01,86 1 2 2
9. Колядина Елена «Прегель» Калининград 50-54 100 бр 100 вс 50 вс 50 бр 1.37,17 1.20,14 35,52 43,81 1 1 2 2
10 Лукашова Людмила «Все звезды» Москва 50-54 200 к/п 50 сп 100 сп 50 вс 4.10,16 53,14 2.00,70 48,16 2 3 3 5
11 Лазарева Наталья «Прегель» Калининград 50-54 50 вс 50 бр 1.05,16 1.15,48 7 5
12 Любавин Виктор «Прегель» Калининград 40-44 50 вс 400 вс 100 вс 200 кп 27,39 5.18,97 1.00,82 2.55,89 1 1 1 2
13 Ушаков Юрий «Прегель» Калининград 35-39 50 вс 100 вс 400 вс 28,82 1.02,98 5.11,70 3 1 2
14 Яночкин Сергей Прегель» Калининград 50-54 50 бт 100 бр 50 сп 200 кп 34,38 1.41,45 37,62 3.10,92 1 4 3 2
15 Тервинский Александр «Прегель» Калининград 50-54 100 бр 50 бр 50 вс 1.33,84 43,76 32,88 2 3 4
16 Денисенко Аким Прегель» Калининград 55-59 50 вс 50 бт 50 сп 100 вс 32,60 42,16 48,63 1.21,40 2 2 3 4
17 Яковенко Юрий Прегель» Калининград 55-59 50 вс 100 бр 50 бр 34,78 1.47,72 47,82 4 4 4
18 Ершов Игорь Прегель» Калининград 50-54 50 вс 100 бр 50 бр 41,10 1.51,19 48,82 6 5 4

Протокол соревнований

А. Тервинский

нет комментариев